| Begrip | Betekenis |
|---|---|
| Big bag | Flexibele bulkcontainer van weefsel met hijslussen. Vakterm: FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container). |
| SWL | Safe working load, toegestane nuttige last in kg. |
| SF 5:1 | Veiligheidsfactor: breuklast minstens vijf keer de werklast (eenmalig gebruik). Herbruikbaar: 6:1. |
| EN ISO 21898 | Norm voor flexibele bulkcontainers (FIBC) voor niet-gevaarlijke goederen. |
| GSM / g/m² | Oppervlaktegewicht van het weefsel (gram per vierkante meter). |
| U-panel | Constructie waarbij bodem en twee zijwanden uit één in U-vorm gesneden stuk weefsel bestaan. |
| Schort (skirt) | Verlengd weefsel aan de bovenkant dat na het vullen wordt dichtgebonden. |
| Zwanenhals | Slangvormige vul- of uitlooptuit aan de speciale big bag. |
| Liner | Binnenzak van polyetheen (PE) die in de big bag of platte zak wordt gelegd. |
| Coating | Dunne kunststoflaag op het weefsel tegen vocht en stof. |
| Overlock / safety stitch | Soorten naden: overlocknaad met een extra veiligheidsnaad. |
| Kraanoog (craneye) | Aanslagpunt aan de containerzak om met de kraan te verplaatsen. |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe (Duitse technische regels voor gevaarlijke stoffen). TRGS 519 (asbest), TRGS 521 (vezelstof). |
| VE | Verpakkingseenheid: stuks per pallet, bundel of baal. |
| Type A tot D | Indeling van big bags naar elektrostatisch gedrag (IEC 61340-4-4). |
| UN-verpakking | Voor gevaarlijke stoffen goedgekeurde verpakking volgens ADR/RID. Een eigen goedkeuring, geen onderdeel van dit artikeloverzicht. |
| Hijslus | Lus van singelband aan de bag waaraan de bag wordt aangeslagen. Bij big bags vier stuks; altijd alle samen aanslaan. |
| Flat bottom (vlakke bodem) | Gesloten, vlakke bodem waarop de bag stabiel staat. |
| Vultuit | Opening bovenaan waarlangs de bag wordt gevuld. Bij de speciale big bag een zwanenhals die aan de vulmond wordt gebonden. |
| Uitlooptuit | Opening onderaan waarlangs de bag wordt geleegd. Bij de speciale big bag een zwanenhals met sluiting. |
| Tuit | Slangvormig aanzetstuk aan de vul- of uitlooptuit, opgegeven als diameter × hoogte in cm. |
| Bandjesweefsel | Weefsel van smalle, getrokken polypropyleen bandjes. |
| 4-panel | Constructie met een eigen stuk weefsel per zijwand. |
| Rondgeweven weefsel (circular) | Weefsel dat als buis is geweven en geen verticale zijnaden heeft. |
| Breuklast | Last waarbij de bag bij de beproeving bezwijkt. Bij veiligheidsfactor 5:1 minstens vijf keer de werklast. |
| Cyclustest | Beproeving met herhaalde belasting, in het voorbeeld van ons testrapport met de dubbele werklast over 30 cycli. |
| Piekbelastingstest | Beproeving waarbij de bag met een veelvoud van de werklast wordt belast, in het voorbeeld met de vijfvoudige last. |
| Nominaal volume | Lengte × breedte × hoogte van de buitenafmetingen. Het werkelijke vulvolume is lager. |
| Stortgewicht | Gewicht van een vulgoed per kubieke meter in losse toestand, in t/m³. Bepaalt hoe zwaar een bag wordt. |
| Vullingsgraad | Deel van de baghoogte tot waar wordt gevuld zonder de werklast te overschrijden. |
| Platenzak | Platte, lange bag voor golfplaten en stapelbare onderdelen, 260 of 320 cm lang. |
| Containerzak | Bekleding voor afzetcontainers met deksel, bevestigings- en sluitbanden en kraanoog. |
| Platte PP-zak | Open polypropyleen zak zonder hijslussen, met sluitband of koord in de zoom. |
| Waarschuwingsopdruk | Af fabriek opgedrukte markering, bij de asbestbag in zeven talen, bij de bag voor minerale wol in drie. |
| Asbestcement | Bouwmateriaal van cement en asbestvezels, bijvoorbeeld golfplaten en gevelpanelen. Afval volgens TRGS 519. |
| Oude minerale wol | Isolatiemateriaal uit bestaande gebouwen dat bij het verwijderen vezelstof kan vrijgeven (TRGS 521). |
| ADR | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, in Duitsland omgezet door de GGVSEB. |
| GGVSEB | Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren. |
| Hijsgereedschap | Toebehoren voor hijsmiddelen zoals kabels, kettingen, banden en haken waarmee de bag aan de kraan of heftruck wordt aangeslagen. |
| Risico-inventarisatie | Schriftelijke beoordeling door het bedrijf van de gevaren van een werkzaamheid, basis voor beschermende maatregelen. |
| Vakkundigheid (Sachkunde) | Aangetoonde vakkennis voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld bij asbestwerkzaamheden volgens TRGS 519. |
| Afvoerbewijs | Bewijs over de afvoer van een afvalstof dat zakelijke aanleveraars bij sommige acceptatiepunten vooraf nodig hebben. |
| Conformiteitsverklaring | Verklaring van de fabrikant dat het artikel aan een norm voldoet, bij onze bags aan EN ISO 21898. |
| Bundel, baal | Verpakkingsniveaus: meerdere bags vormen een bundel, meerdere bundels een baal of een pallet. |
| Stapelbaarheid | Of gevulde bags op elkaar mogen worden opgeslagen. Alleen toegestaan als de fabrikant dat voor het artikel voorziet en de stapelhoogte is gecontroleerd. |
| Veiligheidsinformatieblad | Document van de fabrikant van een stof met gegevens over eigenschappen, gevaren en hantering. Basis voor de keuze van verpakking en beschermende maatregelen. |
| Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen | Persoon in het bedrijf of extern die toeziet op de naleving van het recht inzake gevaarlijke stoffen bij verpakken, laden en vervoeren. |
| Begeleidingsbrief | Document dat gevaarlijk afval op weg naar de verwerking begeleidt en de route aantoont. |
| Vulrand | Bovengrens tot waar een bag mag worden gevuld. Acceptatiepunten eisen soms dat alleen tot de vulrand wordt geladen. |
| Hijsbalk | Dwarsbalk aan de kraan die meerdere aanslagpunten verbindt en lange lasten gelijkmatig opneemt. |
| Charge | Productiepartij van een artikel. Waar een etiket een chargenummer draagt, kan de bag tot de productie worden herleid. |
| Pantone | Kleursysteem voor steunkleuren bij het drukken. De waarschuwingsopdruk asbest gebruikt Pantone 485 C (rood) en zwart, de waarschuwingsopdruk minerale wol Pantone 424 C (grijs). |
| Steunkleur | Een enkele, ongemengde drukinkt. Meerkleurige motieven met kleurverlopen worden bij het bedrukken afzonderlijk beoordeeld. |
| Vectorbestand | Afbeelding uit lijnen en vlakken (PDF, SVG, AI, EPS) die zonder kwaliteitsverlies kan worden geschaald. Beste voorbeeld voor het drukken. |
| Drukvoorbeeld | Bestand dat motief, grootte, kleuren en positie voor het drukken vastlegt. Wij stemmen het vóór de productie met u af. |
| Specificatie | Schriftelijke vastlegging van afmetingen, werklast, weefsel, bodem, liner en opdruk van maatwerk, gemaakt in de bag-configurator. |
Bronnen en stand
- Artikelgegevens en informatiebladen van DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH, EN ISO 21898, IEC 61340-4-4, TRGS 519 en TRGS 521.
Stand: 23 oktober 2026. Algemene vakinformatie, geen juridisch advies. Informatieblad, etiket en de voorschriften van uw afvalverwerker of opdrachtgever hebben voorrang.





